
Polcar 9568AB2
Пружина газовая
Каталог Polcar / Jaguar
Модель | 06.01-12.09, X-TYPE (CF-1) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=390, сила=360, ход=155 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 390 |
Сила | 360 |
Ход | 155 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 04.03-10.09, TRANSPORTER (T5)/MULTIVAN |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=390, сила=360, ход=155 |
Період використання | 04.03- |
Перед / зад | З |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 390 |
Сила | 360 |
Ход | 155 |
Примітка | Пружина газовая |
Пропозиції по артикулу
Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|
25 дн. | 463.00 ₴ | ||
7 дн. | 493.00 ₴ | ||
21 д. | 5 | 523.00 ₴ |
Запчастина | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() AND 14823010 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 7H0 823 359 A Пружній елемент, капот |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 7H0 823 359 B Пружній елемент, капот |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 7H0 823 359 C Пружній елемент, капот |
Запит ціни та наявності |