


Polcar 9528FP1
Підкрилок
Каталог Polcar / Seat
Модель | 05.97-12.00, AROSA (6H) |
Ассортиментная группа | Запчасти кузова |
Вид запчастини | Защиты и подкрылки |
Назва частини | Подкрылок |
Якість | ZJ |
Опис | ABS+PCV |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Сторона | правый |
Перед/зад | перед |
Матеріал | ABS+PCV |
Примітка | Подкрылок |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 05.98-12.02, LUPO (6X1/6E1) |
Ассортиментная группа | Запчасти кузова |
Вид запчастини | Защиты и подкрылки |
Назва частини | Подкрылок |
Якість | ZJ |
Опис | ABS+PCV |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Сторона | правый |
Перед/зад | перед |
Матеріал | ABS+PCV |
Примітка | Подкрылок |
Пропозиції по артикулу
Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|
25 дн. | 2 | 475.00 ₴ | |
23 дн. | 5 | 541.00 ₴ | |
7 дн. | 3 | 543.00 ₴ |
Запчастина | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
Genuine(OEM Parts) 6X0809962 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 6X0809962C Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 6X0809962G Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 6X0 809 962 Обшивка, колісна ніша |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 6X0 809 962 C Обшивка, колісна ніша |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() VAG 6X0 809 962 G Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |