Polcar 6041PSG1
Стеклоподъемник электрический без электромотора
Каталог Polcar / Iveco
Модель | 01.99-04.06, DAILY II |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .99-.06 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Примітка | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Каталог Polcar / Opel
Модель | 01.04-07.07, MOVANO |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .98-.07 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Примітка | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Каталог Polcar / Renault
Модель | 01.04-12.06, 01.05-, MASCOTT, MASTER |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .05-, .98-.06 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Примітка | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Пропозиції по артикулу
Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|
25 дн. | 1098.00 ₴ | ||
7 дн. | 1171.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1279.00 ₴ |
Запчастина | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
Genuine(OEM Parts) 4500492 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 504053527 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Iveco 4500492 Підіймальний пристрій для вікон |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Iveco 504053527 Підіймальний пристрій для вікон |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Renault 77 00 352 494 Підіймальний пристрій для вікон |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Renault 82 00 162 708 Підіймальний пристрій для вікон |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Signeda MX11091L Сtekлоподъемник |
Запит ціни та наявності |