
Polcar 3214AB
Пружина газовая
Каталог Polcar / Ford
Модель | 04.87-02.93, 08.82-03.87, SIERRA (GBC/BNC) (H-BACK/комби, SIERRA (GBC/GBG/GB4/BNG) H-BACK/седан/комби |
Підмодель | Hatchback |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | без XR4, длина=495, сила=500, ход=195 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 495 |
Сила | 500 |
Ход | 195 |
Зауваження | без XR4 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Toyota
Модель | 97-99, COROLLA (E11) SDN/HB/комби/LB |
Підмодель | LB 5-D |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | без XR4, длина=495, сила=500, ход=195 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 495 |
Сила | 500 |
Ход | 195 |
Зауваження | без XR4 |
Примітка | Пружина газовая |
Пропозиції по артикулу
Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|
25 дн. | 463.00 ₴ | ||
7 дн. | 2 | 479.00 ₴ | |
22 дн. | 5 | 519.00 ₴ |
Запчастина | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Polcar 3214ABD Пружина газовая |
|||||
25 дн. | 295.00 ₴ | ||||
7 дн. | 315.00 ₴ | ||||
22 дн. | 5 | 332.00 ₴ | |||
![]() Ford 83BB A406 A10 AD Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза |
Запит ціни та наявності |